
ODI
Тринидад и Тобаго (жен)
114/6 (27.1) : 225/7
Наветренные острова (жен)
Малика Эдвард | 1 - 16 |
Зайда Джеймс | 2 - 65 |
Эмиа Гилберт | 3 - 69 |
Афи Флетчер | 4 - 170 |
Абини Шарлиз Сен-Жан | 5 - 187 |
Эрниша Фонтейн | 6 - 192 |
Жанниллеа Глазго | 7 - 222 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Малика Эдвард | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
Зайда Джеймс | 38 | 85 | 6 | 0 | 44.71 |
Афи Флетчер | 61 | 63 | 5 | 2 | 96.83 |
Эмиа Гилберт | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Жанниллеа Глазго | 73 | 88 | 9 | 0 | 82.95 |
Абини Шарлиз Сен-Жан | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Эрниша Фонтейн | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Карена Нейла Ноэль | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Холли Чарльз | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Джеда Тайрелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алдит Гаспер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 30 | ||||
Тотал | 225 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
0 пробежек 1/0 | 2 |
0 пробежек 1/0 | 3 |
0 пробежек 1/0 | 4 |
5 пробежек 6/0 | 5 |
2 пробежек 8/0 | 6 |
4 пробежек 12/0 | 7 |
2 пробежек 14/0 | 8 |
2 пробежек 16/0 | 9 |
3 пробежек 19/1 | 10 |
1 пробежек 20/1 | 11 |
2 пробежек 22/1 | 12 |
6 пробежек 28/1 | 13 |
5 пробежек 33/1 | 14 |
3 пробежек 36/1 | 15 |
3 пробежек 39/1 | 16 |
2 пробежек 41/1 | 17 |
11 пробежек 52/1 | 18 |
2 пробежек 54/1 | 19 |
3 пробежек 57/1 | 20 |
3 пробежек 60/1 | 21 |
5 пробежек 65/2 | 22 |
3 пробежек 68/2 | 23 |
3 пробежек 71/3 | 24 |
10 пробежек 81/3 | 25 |
8 пробежек 89/3 | 26 |
6 пробежек 95/3 | 27 |
5 пробежек 100/3 | 28 |
8 пробежек 108/3 | 29 |
8 пробежек 116/3 | 30 |
5 пробежек 121/3 | 31 |
10 пробежек 131/3 | 32 |
7 пробежек 138/3 | 33 |
1 пробежек 139/3 | 34 |
10 пробежек 149/3 | 35 |
6 пробежек 155/3 | 36 |
4 пробежек 159/3 | 37 |
8 пробежек 167/3 | 38 |
3 пробежек 170/4 | 39 |
4 пробежек 174/4 | 40 |
4 пробежек 178/4 | 41 |
0 пробежек 178/4 | 42 |
3 пробежек 181/4 | 43 |
3 пробежек 184/4 | 44 |
3 пробежек 187/5 | 45 |
5 пробежек 192/6 | 46 |
10 пробежек 202/6 | 47 |
10 пробежек 212/6 | 48 |
8 пробежек 220/6 | 49 |
5 пробежек 225/7 | 50 |
Основная игра