
Пакистан. Тестовый матч
Пакистан Телевижн
269/10 : 0/0 (0.0)
ВАПДА
иннингс 1
269/10
0/0
Шамиль Хусейн | 1 - 73 |
Вакар Хусейн | 2 - 118 |
Обаид Шахид | 3 - 153 |
Мохаммад Таха | 4 - 163 |
Мохаммад Мохсин | 5 - 206 |
Джахандад Хан | 6 - 207 |
Арафат Минхас | 7 - 221 |
Амад Бутт | 8 - 238 |
Али Усман | 9 - 264 |
Усман Салахаддин | 10 - 269 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Вакар Хусейн | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Шамиль Хусейн | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Мохаммад Таха | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Обаид Шахид | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Усман Салахаддин | 54 | 143 | 3 | 0 | 37.76 |
Мохаммад Мохсин | 18 | 39 | 3 | 0 | 46.15 |
Джахандад Хан | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Арафат Минхас | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.56 |
Амад Бутт | 8 | 20 | 0 | 1 | 40.00 |
Али Усман | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
Захид Махмуд | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 269 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
7 пробежек 8/0 | 2 |
0 пробежек 8/0 | 3 |
14 пробежек 22/0 | 4 |
4 пробежек 26/0 | 5 |
10 пробежек 36/0 | 6 |
14 пробежек 50/0 | 7 |
10 пробежек 60/0 | 8 |
8 пробежек 68/0 | 9 |
5 пробежек 73/1 | 10 |
2 пробежек 75/1 | 11 |
1 пробежек 76/1 | 12 |
2 пробежек 78/1 | 13 |
5 пробежек 83/1 | 14 |
0 пробежек 83/1 | 15 |
0 пробежек 83/1 | 16 |
10 пробежек 93/1 | 17 |
4 пробежек 97/1 | 18 |
6 пробежек 103/1 | 19 |
2 пробежек 105/1 | 20 |
5 пробежек 110/1 | 21 |
2 пробежек 112/1 | 22 |
6 пробежек 118/1 | 23 |
0 пробежек 118/2 | 24 |
5 пробежек 123/2 | 25 |
1 пробежек 124/2 | 26 |
8 пробежек 132/2 | 27 |
0 пробежек 132/2 | 28 |
6 пробежек 138/2 | 29 |
3 пробежек 141/2 | 30 |
5 пробежек 146/2 | 31 |
0 пробежек 146/2 | 32 |
4 пробежек 150/2 | 33 |
3 пробежек 153/3 | 34 |
5 пробежек 158/3 | 35 |
0 пробежек 158/3 | 36 |
1 пробежек 159/3 | 37 |
4 пробежек 163/3 | 38 |
2 пробежек 165/4 | 39 |
0 пробежек 165/4 | 40 |
1 пробежек 166/4 | 41 |
8 пробежек 174/4 | 42 |
12 пробежек 186/4 | 43 |
3 пробежек 189/4 | 44 |
3 пробежек 192/4 | 45 |
1 пробежек 193/4 | 46 |
1 пробежек 194/4 | 47 |
3 пробежек 197/4 | 48 |
4 пробежек 201/4 | 49 |
2 пробежек 203/4 | 50 |
2 пробежек 205/4 | 51 |
0 пробежек 205/4 | 52 |
1 пробежек 206/4 | 53 |
0 пробежек 206/4 | 54 |
0 пробежек 206/5 | 55 |
1 пробежек 207/6 | 56 |
1 пробежек 208/6 | 57 |
5 пробежек 213/6 | 58 |
8 пробежек 221/6 | 59 |
0 пробежек 221/6 | 60 |
3 пробежек 224/7 | 61 |
1 пробежек 225/7 | 62 |
1 пробежек 226/7 | 63 |
7 пробежек 233/7 | 64 |
4 пробежек 237/7 | 65 |
1 пробежек 238/8 | 66 |
5 пробежек 243/8 | 67 |
2 пробежек 245/8 | 68 |
5 пробежек 250/8 | 69 |
1 пробежек 251/8 | 70 |
0 пробежек 251/8 | 71 |
0 пробежек 251/8 | 72 |
4 пробежек 255/8 | 73 |
3 пробежек 258/8 | 74 |
2 пробежек 260/8 | 75 |
1 пробежек 261/8 | 76 |
3 пробежек 264/8 | 77 |
0 пробежек 264/9 | 78 |
5 пробежек 269/9 | 79 |
Основная игра